Прайс-лист на частотные преобразователи Danfoss VLT
Прайс-лист
Micro
Drive VLT
FC 51
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (однофазный вход 200-240В, IP20, без панели управления, вх. фильр А1/В, доп покрытие плат РСВ) | |||||||||||
132F0001 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,18 кВт | FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 1,2 | 0,18 | 150х70х148 | 1,1 | M1 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0002 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 2,2 | 0,37 | 150х70х148 | 1,1 | M1 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0003 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | FC-051PK75S2E20H3BXCXXXSXXX | 4,2 | 0,75 | 150х70х148 | 1,1 | M1 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0005 | Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | FC-051P1K5S2E20H3ВXCXXXSXXX | 6,8 | 1,5 | 180х75х168 | 1,6 | M1 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0007 | Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX | 9,6 | 2,2 | 239х90х194 | 3 | M1 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (3 фазы 380В, IP20, без панели управления, вх. фильр А1/В, доп покрытие плат РСВ) | |||||||||||
132F0017 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 1,2 | 0,37 | 150х70х148 | 1,1 | M1 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0018 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | FC- 051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 2,2 | 0,75 | 150х70х148 | 1,1 | M1 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0020 | Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 3,7 | 1,5 | 180х75х168 | 1,6 | M2 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0022 | Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX | 5,3 | 2,2 | 180х75х168 | 1,6 | M2 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0024 | Danfoss VLT Micro FC-051 3,0 кВт | FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 7,2 | 3 | 239х90х194 | 3 | M3 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0026 | Danfoss VLT Micro FC-051 4,0 кВт | FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 9 | 4 | 239х90х194 | 3 | M3 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0028 | Danfoss VLT Micro FC-051 5,5 кВт | FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 12 | 5,5 | 239х90х194 | 3 | M3 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0030 | Danfoss VLT Micro FC-051 7,5 кВт | FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 15,5 | 7,5 | 239х90х194 | 3 | M3 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0058 | Danfoss VLT Micro FC-051 11 кВт | FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX | 23 | 11 | 292х125х241 | 6 | M4 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F00259 | Danfoss VLT Micro FC-051 15 кВт | FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX | 31 | 15 | 292х125х241 | 6 | M4 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0060 | Danfoss VLT Micro FC-051 18,5 кВт | FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX | 37 | 18,5 | 335х165х248 | 9,5 | M5 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
132F0061 | Danfoss VLT Micro FC-051 22 кВт | FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX | 43 | 22 | 335х165х248 | 9,5 | M5 | IP20 | A1/B | Настенный | по запросу |
В графе "цена" стоимость указана "по запросу" так как поставка осуществляется либо из наличия остатков в РФ, либо по каналам "параллельного импорта". Компания Danfoss прекратила официальные поставки напрямую в Россию.
Для преобразователей частоты Danfoss следующих серий цены предоставляются индивидуально после заполнения опросных листов:
- VLT HVAC Drive FC 102
- VLT Refrigeration Drive FC 103
- VLT AQUA Drive FC 202
- VLT Midi Drive FC 280
- VLT AutomationDrive FC 301/FC 302
- VLT Lift Drive LD 302
- VLT Advanced Active Filter AAF 006
- Soft Start Controller MCD 100
- Compact Starter MCD 201/202
- Soft Starter MCD 500
- Опции.